精品人妻无码中字系列,我爱我色成人网,国产无圣光一区福利二区,欧美 色 图 亚洲 综合

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關于金洛鑫| 添加收藏| 網站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關鍵詞 : 石英晶體諧振器進口晶振精工晶振京瓷晶振西鐵城晶振鴻星晶振石英晶振加高晶振希華晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

SSTFSC33R48VE-48.000M,松圖長方形鐘振,6G模塊晶振

頻率:48MHZ

尺寸:18.3mm x 11.7mm

SSTFSC33R48VE-48.000M,松圖長方形鐘振,6G模塊晶振,松圖長方形鐘振,歐美進口晶振,SSTFSC石英振蕩器,SSTFSC33R48VE-48.000M有源晶振,壓控溫補晶體振蕩器,頻率48MHz,尺寸18.3mm x 11.7mm,電壓3.3V,工作溫度-40~85°C,耐高溫晶振,環(huán)保晶振,6G模塊晶振,醫(yī)療設備晶振,數字視頻晶振,以太網晶振,計算機外圍設備晶振.







訂購熱線:0755-27837162
QQ咨詢 點擊這里給我發(fā)消息

ECS-2

SSTFSC33R48VE-48.000M,松圖長方形鐘振,6G模塊晶振,松圖長方形鐘振,歐美進口晶振,SSTFSC石英晶體振蕩器,SSTFSC33R48VE-48.000M有源晶振,壓控溫補晶體振蕩器,頻率48MHz,尺寸18.3mm x 11.7mm,電壓3.3V,工作溫度-40~85°C,耐高溫晶振,環(huán)保晶振,6G模塊晶振,醫(yī)療設備晶振,數字視頻晶振,以太網晶振,計算機外圍設備晶振.

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SSTFSC33R48VE-48.000M,松圖長方形鐘振,6G模塊晶振 參數

參數 數值 附注
頻率 48MHz
頻率容差at +25ºC ±0.3ppm
頻率穩(wěn)定性與工作溫度 ±1ppm
頻率穩(wěn)定性與電源電壓 ±0.1ppm VDD ±5% Change
頻率穩(wěn)定性與負載 ±0.1ppm ±5% Change
頻率穩(wěn)定性與老化 ±1ppm 1 year, ±2.6ppm for 10years
工作溫度 -40~85°C
儲存溫度 -55~125°C
供電電壓 3.3V
電流 20mA max
輸出負載(CMOS) 15pF
高輸出邏輯電平(VOH) 0.9*VDD
低輸出邏輯電平(VOL) 0.1*VDD max
上升(TR)和下降(TF)時間 10ns max
對稱性(占空比)

40%min

60%max

啟動時間 10ms max
頻率調制 3ppm
相位噪聲(典型)10Hz偏移 -80dBc/Hz
相位噪聲(典型)100Hz偏移 -120dBc/Hz
相位噪聲(典型)1KHz偏移 -130dBc/Hz
相位噪聲(典型)10KHz偏移 -135dBc/Hz
相位噪聲(典型)100KHz偏移 -145dBc/Hz

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

SSTFSC33R48VE-48.000M,松圖長方形鐘振,6G模塊晶振 尺寸圖

SSTFSC尺寸圖

原廠編碼 Logic Jitter Voltage Stability Operating Temp.
SQG22L2A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2C161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2C162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2C171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L2C172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L2C271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L2C272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L2C381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L2C382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L2C481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L2C482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L3A071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22L3A072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22L3A161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22L3A162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22L3A171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22L3A172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22L3A271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22L3A272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22L3A381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22L3A382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22L3A481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22L3A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22L3B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22L3B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22L3B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22L3B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22L3B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22L3B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22L3B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22L3B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22L3B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22L3B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22L3B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22L3B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22L3C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22L3C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22L3C161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG22L3C162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG22L3C171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L3C172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L3C271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L3C272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L3C381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L3C382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L3C481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L3C482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22P2A071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22P2A072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22P2A161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22P2A162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22P2A171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22P2A172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22P2A271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22P2A272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22P2A381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22P2A382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22P2A481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22P2A482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22P2B071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22P2B072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22P2B161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22P2B162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22P2B171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22P2B172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22P2B271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22P2B272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22P2B381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22P2B382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22P2B481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22P2B482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22P2C071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22P2C072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22P2C161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG22P2C162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SSTFSC規(guī)格書

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司

聯系人:茹紅青

手機:13510569637

電話:0755-27837162

QQ號:657116624

微信公眾號:CITIZENCRYSTAL

搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振

郵箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號

網址:http://www.upap-pt.com/

相關的產品 / Related Products

XO75HCSL-125M000-B50B3,Fortiming晶振,6G模塊差分晶振
XO75HCSL-125M000-B50B3,Fortiming晶振,6G模塊差分晶振

XO75HCSL-125M000-B50B3,Fortiming晶振,6G模塊差分晶振,Fortiming晶振,XO75HCSL差分晶振,有源晶振,XO75HCSL-125M000-B50B3晶振,石英晶體振蕩器,HCSL輸出晶振,SMD晶體,7050mm晶振,六腳貼片晶振,頻率125MHz,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-40~85°C,無鉛環(huán)保晶振,低相位抖動晶振,無內部鎖相環(huán)晶振,6G模塊晶振,專為PCI Express應用程序,英特爾芯片組等設計.

Anderson品牌,302-503-02-5-4085-5R0-27M120000,6G模塊晶振
Anderson品牌,302-503-02-5-4085-5R0-27M120000,6G模塊晶振

Anderson品牌,302-503-02-5-4085-5R0-27M120000,6G模塊晶振,Anderson晶振,AE 302有源晶振,302-503-02-5-4085-5R0-27M120000晶振,TCXO晶振,溫補晶振,5032mm晶振,石英晶體振蕩器,四腳貼片晶振,頻率27.12MHz,電壓5.0V,頻率穩(wěn)定性5.0ppm,工作溫度-40~85°C,高可靠性晶振,低功耗晶振,耐高溫晶振,6G模塊晶振,衛(wèi)星通信地面設備晶振, 數字地面電視廣播設備晶振,無線接入點晶振.

Anderson品牌,AE-133-A-1-2070-2-32-48M0000,6G模塊晶振
Anderson品牌,AE-133-A-1-2070-2-32-48M0000,6G模塊晶振

Anderson品牌,AE-133-A-1-2070-2-32-48M0000,6G模塊晶振,Anderson晶振,AE 133進口晶振,陶瓷封裝晶振,AE-133-A-1-2070-2-32-48M0000晶振,無源晶體諧振器,2520晶振,SMD晶振,四腳貼片晶振,頻率48MHz,負載32pF,頻率偏差10ppm,工作溫度-20~70°C,超小型晶振,低成本晶振,高精度晶振,6G模塊晶振,藍牙耳機晶振,無線通信晶振,移動電話晶振.

JLX-PD

金洛鑫產品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

貼片晶振
SMDcrystal

諧振器濾波器
Resonator

溫補晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

霧化片
AtomizationPiece

智能穿戴

車載安防

通訊網絡

智能玩具

金洛鑫聯系方式
咨詢熱線:0755-27837162

手機:13510569637

QQ:QQ

郵箱:jinluodz@163.com

地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安41區(qū)甲岸路