7M-16.000MAAJ-T,臺(tái)灣TXC晶振,16MHz,-20~70°C
頻率:16MHz
尺寸:3.2mm×2.5mm×0.7mm
7M-16.000MAAJ-T,臺(tái)灣TXC晶振,16MHz,-20~70°C,7M-16.000MAAJ-T晶振,臺(tái)灣TXC晶振,頻率16MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,小體積晶振,SMD石英晶體諧振器,藍(lán)牙模塊晶振,手持設(shè)備晶振,無(wú)線通訊設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振.
7M-16.000MAAJ-T,臺(tái)灣TXC晶振,16MHz,-20~70°C,7M-16.000MAAJ-T晶振,臺(tái)灣TXC晶振,頻率16MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,小體積晶振,SMD石英晶體諧振器,藍(lán)牙模塊晶振,手持設(shè)備晶振,無(wú)線通訊設(shè)備晶振,智能手機(jī)晶振.
7M-16.000MAAJ-T,臺(tái)灣TXC晶振,16MHz,-20~70°C參數(shù)
型號(hào)
7M
頻率
16MHz
頻率公差 @ 25°C
± 30PPM
工作溫度范圍內(nèi)頻率穩(wěn)定性
± 30PPM
工作溫度
-20 °C ~ +70 °C
并聯(lián)電容
3.0 pF
激勵(lì)功率
100 μW Typ
負(fù)載電容
10 pF
老化(at +25°C)
±3ppm
保存溫度
-40 °C ~ +85 °C
7M-16.000MAAJ-T,臺(tái)灣TXC晶振,16MHz,-20~70°C尺寸圖
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 | 尺寸 |
7M-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-32.000MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-32.000MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-32.000MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-50.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-50.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-50.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-16.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-16.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-16.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-27.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-30.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 30MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-30.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 30MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-30.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 30MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7M | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MAHV-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MAHV-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-25.000MAHV-T | TXC晶振 | 7M | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.288MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.288MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-12.288MAAJ-T | TXC晶振 | 7M | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-28.63636MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-28.63636MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-28.63636MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
7M-10.000MAHE-T | TXC晶振 | 7M | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.upap-pt.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- NKG晶振,S5GA12.2880F18E2Z-EXT,陶瓷貼片晶振,6G低成本晶振
NKG晶振,S5GA12.2880F18E2Z-EXT,陶瓷貼片晶振,6G低成本晶振,NKG晶振,S5GA進(jìn)口晶振,無(wú)源晶振,S5GA12.2880F18E2Z-EXT晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,5032mm晶振,二腳貼片晶振,SMD晶振,頻率12.288MHz,負(fù)載18pF,頻率容差20ppm,工作溫度-20~70°C,低成本晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,小體積晶振,電腦外圍設(shè)備晶振,辦公自動(dòng)化晶振,智能電視機(jī)晶振,音頻系統(tǒng)晶振.
- NKG晶振,CT20M26.0000F10V11-100,超小型熱敏晶體,6G電信應(yīng)用晶振
NKG晶振,CT20M26.0000F10V11-100,超小型熱敏晶體,6G電信應(yīng)用晶振,NKG晶振,CT20M熱敏晶體,石英晶振,CT20M26.0000F10V11-100晶振,無(wú)源晶振,晶體諧振器,2016mm晶振,四腳貼片晶振,SMD晶振,頻率26MHz,負(fù)載10pF,頻率容差10ppm,工作溫度-30~85°C,超小型晶振,高可靠性晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,6G電信應(yīng)用程序晶振,藍(lán)牙模塊晶振,無(wú)線應(yīng)用晶振,智能設(shè)備晶振.
- NKG小體積晶振,S3M40.0000F18M23-EXT,6G移動(dòng)無(wú)線電晶振
NKG小體積晶振,S3M40.0000F18M23-EXT,6G移動(dòng)無(wú)線電晶振,NKG晶振,S3M進(jìn)口晶振,無(wú)源晶振,S3M40.0000F18M23-EXT晶振,3225mm晶振,四腳封裝晶振,貼片石英晶振,石英晶體諧振器,頻率40MHz,負(fù)載18pF,頻率容差20ppm,工作溫度-40~85°C,小體積晶振,高可靠性晶振,低老化晶振,6G移動(dòng)無(wú)線電晶振,便攜式設(shè)備晶振,USB存儲(chǔ)設(shè)備晶振,藍(lán)牙模塊晶振.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振