精品人妻无码中字系列,我爱我色成人网,国产无圣光一区福利二区,欧美 色 图 亚洲 综合

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關(guān)于金洛鑫| 添加收藏| 網(wǎng)站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關(guān)鍵詞 : 石英晶體諧振器進口晶振精工晶振京瓷晶振西鐵城晶振鴻星晶振石英晶振加高晶振希華晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm

頻率:27.12MHz

尺寸:3.2×2.5×0.8mm

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,臺灣TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,頻率27.12MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,耐高溫晶振,石英晶體諧振器,進口SMD晶振,無源晶振,小體積晶振,無線通信設(shè)備晶振,USB接口晶振,便攜式設(shè)備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振.






訂購熱線:0755-27837162
QQ咨詢 點擊這里給我發(fā)消息

TXC-2

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,臺灣TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,頻率27.12MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,耐高溫晶振,石英晶體諧振器,進口SMD晶振,無源晶振,小體積晶振,無線通信設(shè)備晶振,USB接口晶振,便攜式設(shè)備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振.

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 參數(shù)

型號 7V
頻率 27.12MHz
頻率公差 @ 25°C ± 30PPM
工作溫度范圍內(nèi)頻率穩(wěn)定性 ± 30PPM
工作溫度 -20 °C ~ +70 °C
并聯(lián)電容 3.0 pF
激勵功率 10 μW Typ
負載電容 10 pF
等效串聯(lián)電阻 60 Ω Max.
老化(at +25°C) ±3ppm
保存溫度 -40 °C ~ +85 °C

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 尺寸圖

TXC_7V_3.2_2.5

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度 工作溫度 尺寸
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.120MAAV-T TXC晶振 7V 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-10.000MAAV-T TXC晶振 7V 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAAV-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAHE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAHE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-32.000MAAV-T TXC晶振 7V 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.000MAAE-T TXC晶振 7V 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-26.000MAAE-T TXC晶振 7V 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-28.224MAHQ-T TXC晶振 7V 28.224MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-53.891940MAHV-T TXC晶振 7V 53.89194MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.576MAAE-T TXC晶振 7V 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-54.000MAAE-T TXC晶振 7V 54MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-36.864MAAB-T TXC晶振 7V 36.864MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-37.500MAHQ-T TXC晶振 7V 37.5MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-38.400MAHV-T TXC晶振 7V 38.4MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.213333MAHQ-T TXC晶振 7V 48.213333MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-45.835555MAHQ-T TXC晶振 7V 45.835555MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.000MAHJ-T TXC晶振 7V 48MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-32.000MAHJ-T TXC晶振 7V 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-54.000MAHV-T TXC晶振 7V 54MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-41.600MAHQ-T TXC晶振 7V 41.6MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.384MAHV-T TXC晶振 7V 16.384MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-10.000MAHJ-T TXC晶振 7V 10MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.000MAHJ-T TXC晶振 7V 27MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.120MAHJ-T TXC晶振 7V 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAHJ-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-22.5792MAHV-T TXC晶振 7V 22.5792MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-19.200MAHJ-T TXC晶振 7V 19.2MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAHJ-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAHJ-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHJ-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.000MAAE-T TXC晶振 7V 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

7V

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司

聯(lián)系人:茹紅青

手機:13510569637

電話:0755-27837162

QQ號:657116624

微信公眾號:CITIZENCRYSTAL

搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振

郵箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號

網(wǎng)址:http://www.upap-pt.com/

相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

TST嘉碩晶體,無源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
TST嘉碩晶體,無源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
TST嘉碩晶體,無源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振,臺灣晶振,石英晶體諧振器,高質(zhì)量無源晶體,兩腳插件晶體,編碼為:TZ0756A,頻率:32.768 KHz,頻率公差為:±20ppm,負載電容為:12.5PF,工作溫度范圍:-30℃至+80℃,晶振體積尺寸為:6.0x2.0mm,高品質(zhì)石英晶振,石英晶體,ROHS環(huán)保晶振,貼片晶振,引腳焊接型石英晶體元件,工廠倉庫長時間大量庫存常用頻點,主要應(yīng)用于電視機頂盒晶振,游戲機晶振和家用常規(guī)電器數(shù)碼晶振等產(chǎn)品。
M1325S156 25.000000,MtronPTI輕薄型晶振,5032mm,便攜式儀器晶振
M1325S156 25.000000,MtronPTI輕薄型晶振,5032mm,便攜式儀器晶振
M1325S156 25.000000,MtronPTI輕薄型晶振,5032mm,便攜式儀器晶振,美國MtronPTI晶振,麥特倫皮晶振廠家,型號:M1325系列晶振,編碼為:M1325S156 25.000000,頻率:25MHz,頻率穩(wěn)定性:±20ppm,頻率容差:±15ppm,負載電容:10pF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,5032晶振,,石英晶體諧振器,SMD晶振,具有超小型,輕薄型,高品質(zhì)晶振,高性能,高質(zhì)量,耐熱及耐環(huán)境等特點。進口晶振應(yīng)用于:手持式電子設(shè)備,汽車電子晶振,PDA、GPS、MP3,便攜式儀器,無線藍牙晶振,智能家居等應(yīng)用。
M12532JM 27.000000,MtronPTI超小型晶振,3225mm諧振器
M12532JM 27.000000,MtronPTI超小型晶振,3225mm諧振器
M12532JM 27.000000,MtronPTI超小型晶振,3225mm諧振器,美國MtronPTI晶振,麥特倫皮晶振,型號:M1253系列晶振,編碼為:M12532JM 27.000000諧振器,頻率:27MHz,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率容差:±30ppm,負載電容:18pF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:3.2x2.5mm封裝,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,3225晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振,具有超小型,輕薄型,高品質(zhì)晶振,高性能,高質(zhì)量等特點。進口晶振應(yīng)用于:手持式電子設(shè)備,汽車電子晶振,便攜式儀器,無線藍牙晶振,智能家居等應(yīng)用。

JLX-PD

金洛鑫產(chǎn)品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

貼片晶振
SMDcrystal

諧振器濾波器
Resonator

溫補晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

霧化片
AtomizationPiece

智能穿戴

車載安防

通訊網(wǎng)絡(luò)

智能玩具

金洛鑫聯(lián)系方式
咨詢熱線:0755-27837162

手機:13510569637

QQ:QQ

郵箱:jinluodz@163.com

地址:廣東省深圳市寶安區(qū)寶安41區(qū)甲岸路