TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振,ACT艾西迪晶振與Esterline研究和設(shè)計(jì)(ERD)的合作使我們能夠突破高精度貼片振蕩器技術(shù)的界限。這些突破性產(chǎn)品為石英晶振,差分晶振,TCXO溫補(bǔ)晶體振蕩器和OCXO設(shè)立了新標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)造了當(dāng)今市場上性能最高,最精確的振蕩器技術(shù)。
TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振,無論您需要新技術(shù),如M-SAC增強(qiáng)型振蕩器,還是簡單的基本石英晶振,艾西迪晶振的工程團(tuán)隊(duì)都將幫助您為您的應(yīng)用選擇合適的解決方案,并在整個(gè)設(shè)計(jì)周期和生產(chǎn)過程中為您提供支持。憑借30多年的頻率控制專業(yè)知識,我們很高興能夠應(yīng)對您的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)和產(chǎn)品需求。
TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振,小型SMD有源晶振,從最初超大體積到現(xiàn)在的7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm體積,有著翻天覆地的改變,體積的變小也使產(chǎn)品帶來了更高的穩(wěn)定性能,接縫密封石英晶體振蕩器,精度高,覆蓋頻率范圍寬的特點(diǎn),SMD高速自動安裝和高溫回流焊設(shè)計(jì),Optionable待機(jī)輸出三態(tài)輸出功能,電源電壓范圍:1.8V~5V,高穩(wěn)定性,低抖動,低功耗,主要應(yīng)用領(lǐng)域:無線通訊,高端智能手機(jī),平板筆記本W(wǎng)LAN,藍(lán)牙,數(shù)碼相機(jī),DSL和其他IT產(chǎn)品的晶振應(yīng)用,三態(tài)功能,PC和LCDM等高端數(shù)碼領(lǐng)域,符合RoHS/無鉛.
貼片晶振晶片邊緣處理技術(shù):貼片晶振是晶片通過滾筒倒邊,主要是為了去除晶振晶片的邊緣效應(yīng),在實(shí)際操作中機(jī)器運(yùn)動方式設(shè)計(jì)、滾筒的曲率半徑、滾筒的長短、使用的研磨砂的型號、多少、填充物種類及多少等各項(xiàng)設(shè)計(jì)必須合理,有一項(xiàng)不完善都會使SMD晶振晶片的邊緣效應(yīng)不能去除,而石英晶振晶片的諧振電阻過大,用在電路中Q值過小,從而電路不能振動或振動了不穩(wěn)定。
Parameters | Specification | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencyrange | F_nom | 12.0MHz~800.0MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplyvoltage | Vcc | 3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initialfrequencytolerance | F_tol | <±2.0ppm | At+25°C±2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencystability | vsTemperature | F_stb | ±1.0ppm~±5.0ppm | Table1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsLoad | F_load | ±0.3ppmmax | ±10%loadconditionchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsVoltage | F_Vcc | ±0.3ppmmax | ±5%inputvoltagechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsAging | F_age | ±1.0ppm/yearmax | At+25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vsReflow | ±1.0ppm/yearmax | 1reflowandmeasuredafter24hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatingtemperaturerange(°C) | Topr | 0°C~+50°Cto‐40°C~+85°C | Table1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storagetemperature(°C) | Tstg | ‐55°C~+125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputwaveform/Outputload | LVDSsquarewave/50?fromeachload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputvoltagehigh | Voh | 1.4Vtypical;1.6Vmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputvoltagelow | Vol | 0.9Vmin;1.1Vmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputdifferentialvoltage | Vod | 247mVmin;355mVtypical;454mVmax | Output1‐Output2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputdifferentialvoltageerror | Dvod | ‐50mVmin;50mVmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputoffsetvoltage | Vos | 1.125Vmin;1.2Vtypical;1.375Vmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputoffsetmagnitudeerror | Dvos | 0mVmin;3mVtypical;25mVmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currentconsumption | Icc | 12~24MHz:33mAmax;24~96MHz:50mA | Maxcurrentmeasuredwithload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96~700MHz:85mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riseandfalltime | Tr,Tf | 1.5nsmax | 20%to80%ofwaveform. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutycycle | SYM | 45%/55% | Measuredat1.25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start‐uptime | T_str | 5.0msec(typical),10.0msec.(Max) | Reach90%amplitudeat+25°C±2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phasejitter(RMS)(12kHzto20MHz) | 2.6ps(typical),4.0ps(max) | Forfrequency155.520MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate | Pin2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC‐TCXOoptiononly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlvoltage | Vc | 1.5V±1.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencytuning(ppm) | ±5.0ppmmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity/Slopepolarity | 6.0%typical;10%max/Positiveslope | Positivevoltageforpositivefrequencyshift |
抗沖擊
晶振可能會在某些條件下受到損壞。例如從桌上跌落或在貼裝過程中受到?jīng)_擊。如果產(chǎn)品已受過沖擊請勿使用。
暴露于輻射環(huán)境會導(dǎo)致石英貼片晶振晶體性能受到損害,因此應(yīng)避免照射。
化學(xué)制劑/pH值環(huán)境
請勿在PH值范圍可能導(dǎo)致腐蝕或溶解晶振或包裝材料的環(huán)境下使用或儲藏這些產(chǎn)品。
粘合劑
請勿使用可能導(dǎo)致SMD晶振所用的封裝材料,終端,組件,玻璃材料以及氣相沉積材料等受到腐蝕的膠粘劑。 (比如,氯基膠粘劑可能腐蝕一個(gè)晶體單元的金屬“蓋”,從而破壞密封質(zhì)量,降低性能。)TDLV75差分晶振,ACT有源振蕩器,TLV752000MBXNKXXHL-PF[20MHz]晶振.
鹵化合物
請勿在鹵素氣體環(huán)境下使用貼片石英晶振。即使少量的鹵素氣體,比如在空氣中的氯氣內(nèi)或封裝所用金屬部件內(nèi),都可能產(chǎn)生腐蝕。同時(shí),請勿使用任何會釋放出鹵素氣體的樹脂。
靜電
過高的靜電可能會損壞進(jìn)口有源晶振,請注意抗靜電條件。請為容器和封裝材料選擇導(dǎo)電材料。在處理的時(shí)候,請使用電焊槍和無高電壓泄漏的測量電路,并進(jìn)行接地操作。