全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),作為discoverIE Group plc的一部分,通過(guò)我們的獨(dú)立分銷(xiāo)合作伙伴,ACT晶振可以在全球范圍內(nèi)支持您的頻率控制要求。
我們不僅僅是頻率控制,以工程為主導(dǎo)的技術(shù)支持
定制設(shè)計(jì)/非標(biāo)準(zhǔn)頻率,石英晶振和微控制器匹配服務(wù)
樣品庫(kù)存,位于英國(guó)的內(nèi)部技術(shù)實(shí)驗(yàn)室
廣泛而成熟的全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),全面的售后支持
庫(kù)存管理
通過(guò)ISO9001和TS16949認(rèn)證,靈活性 - 快速周轉(zhuǎn)時(shí)間,低MOQ
廣泛的產(chǎn)品
無(wú)論您需要新技術(shù),如M-SAC增強(qiáng)型貼片振蕩器,還是簡(jiǎn)單的基本石英晶振,我們的工程團(tuán)隊(duì)都將幫助您為您的應(yīng)用選擇合適的解決方案,并在整個(gè)設(shè)計(jì)周期和生產(chǎn)過(guò)程中為您提供支持。
ACT晶振公司除了石英晶體水晶組件,同時(shí)量產(chǎn)LC濾波器,SAW,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,陶瓷電子和天線(xiàn)等產(chǎn)品,但頻率元件一直都是艾西迪晶振公司最重要的模塊,除此之外,陶瓷諧振器,SMD晶振等都深受各大知名企業(yè)的歡迎。
Parameters | Specification | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencyrange | F_nom | 10.0MHz~52.0MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplyvoltage | Vcc | 2.5V,3.0V,3.3V,5.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initialfrequencytolerance | F_tol | <±1.0ppm | At+25°C±2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencystability | vsTemperature | F_stb | ±0.5ppm~±3.0ppm | Table1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vsLoad | F_load | ±0.2ppmmax | ±10%loadconditionchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vsVoltage | F_Vcc | ±0.2ppmmax | ±5%inputvoltagechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vsAging | F_age | ±1.0ppm/yearmax | At+25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vsReflow | ±1.0ppm/yearmax | 1reflowandmeasuredafter24hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatingtemperaturerange(°C) | Topr | 0°C~+50°Cto‐40°C~+85°C | Table1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storagetemperature(°C) | Tstg | ‐55°C~+125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputwaveform | Clippedsinewave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputvoltagelevel | 0.8Vp‐pmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputload | 10K?//10pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputformat | RequireexternalDCblockcapacitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currentconsumption | Icc | 10.0~15MHz:1.5mA,15.01~26.0MHz:2.0mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01~40.0MHz:2.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start‐uptime | T_str | 2.0msec(typical),5.0msec.(Max) | Reach90%amplitudeat+25°C±2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VC‐TCXOoptiononly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlvoltage | Vc | 2.5V:1.4V±1.0V;3.3V:1.5V±1.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0V:1.5V±1.0V;5.0V:1.5V±1.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencytuning(ppm) | ±5.0ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity/Slopepolarity | ±10.0%max/Positiveslope | Positivevoltageforpositivefrequencyshift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputimpedance | 1.0MΩmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulationbandwidth | 3.0kHzmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESDsensitivedevice,moisturesensitivelevel(MSL)‐1 |
抗沖擊
晶振可能會(huì)在某些條件下受到損壞。例如從桌上跌落或在貼裝過(guò)程中受到?jīng)_擊。如果產(chǎn)品已受過(guò)沖擊請(qǐng)勿使用。
暴露于輻射環(huán)境會(huì)導(dǎo)致貼片石英晶振性能受到損害,因此應(yīng)避免照射。
化學(xué)制劑/pH值環(huán)境
請(qǐng)勿在PH值范圍可能導(dǎo)致腐蝕或溶解晶振或包裝材料的環(huán)境下使用或儲(chǔ)藏這些產(chǎn)品。
粘合劑
請(qǐng)勿使用可能導(dǎo)致貼片晶振所用的封裝材料,終端,組件,玻璃材料以及氣相沉積材料等受到腐蝕的膠粘劑。 (比如,氯基膠粘劑可能腐蝕一個(gè)晶體單元的金屬“蓋”,從而破壞密封質(zhì)量,降低性能。)
鹵化合物
請(qǐng)勿在鹵素氣體環(huán)境下使用貼片晶振。即使少量的鹵素氣體,比如在空氣中的氯氣內(nèi)或封裝所用金屬部件內(nèi),都可能產(chǎn)生腐蝕。同時(shí),請(qǐng)勿使用任何會(huì)釋放出鹵素氣體的樹(shù)脂。
靜電
過(guò)高的靜電可能會(huì)損壞進(jìn)口有源晶振,請(qǐng)注意抗靜電條件。請(qǐng)為容器和封裝材料選擇導(dǎo)電材料。在處理的時(shí)候,請(qǐng)使用電焊槍和無(wú)高電壓泄漏的測(cè)量電路,并進(jìn)行接地操作。