精品人妻无码中字系列,我爱我色成人网,国产无圣光一区福利二区,欧美 色 图 亚洲 综合

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁 AbraconCrystal晶振

AB-24.576MHZ-B2F-T,24.576MHz,18pf,-20~+70°C

AB-24.576MHZ-B2F-T,24.576MHz,18pf,-20~+70°CAB-24.576MHZ-B2F-T,24.576MHz,18pf,-20~+70°C

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

AB-24.576MHZ-B2F-T,24.576MHz,18pf,-20~+70°C,AB-24.576MHZ-B2F-T晶振,美國(guó)Abracon晶振,進(jìn)口插件晶振,頻率24.576MHz,負(fù)載18pf,工作溫度-20~+70°C,平板電腦晶振,打印機(jī)晶振,儲(chǔ)存卡晶振,數(shù)據(jù)通信晶振.




產(chǎn)品詳情

Abracon-1

AB-24.576MHZ-B2F-T,24.576MHz,18pf,-20~+70°C,AB-24.576MHZ-B2F-T晶振,美國(guó)Abracon晶振,進(jìn)口插件晶振,頻率24.576MHz,負(fù)載18pf,工作溫度-20~+70°C,平板電腦晶振,打印機(jī)晶振,儲(chǔ)存卡晶振,數(shù)據(jù)通信晶振.

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

AB-24.576MHZ-B2F-T,24.576MHz,18pf,-20~+70°C參數(shù)

規(guī)格參數(shù) MAX(除非有特殊說明)
頻率 24.576MHz
操作模式 3rd Overtone
工作溫度 -20°Cto+70°C
保存溫度 -55°Cto+125°C
頻率公差 ±20PPM

工作溫度范圍內(nèi)的頻率穩(wěn)定性( ref. to

+25°C)

±100PPM
等效串聯(lián)電阻(R1) 40Ω
并聯(lián)電容(C0) 7.0pF
負(fù)載電容 (CL) 18pF
激勵(lì)功率 1000μW Max
老化性 ±5ppm
絕緣電阻 500M Ω @100Vdc±15V
驅(qū)動(dòng)器級(jí)別依賴(DLD),最小7分測(cè)試:從1µW ~ 500µW
Change in frequency (Maximum - Minimum) over
DLD range < ±10ppm;
Change in ESR (Maximum - Minimum) over DLD
range < 25% of Max ESR value;
Maximum ESR over DLD range < Max ESR value

高端數(shù)碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

AB-24.576MHZ-B2F-T,24.576MHz,18pf,-20~+70°C尺寸圖

AB 11.5-5.0-13.46mm

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號(hào) 頻率 頻率穩(wěn)定度 頻率偏差 負(fù)載電容 電阻 工作溫度
AB-8.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 8MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 35 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-10.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 10MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-11.0592MHZ-B2 Abracon晶振 AB 11.0592MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-12.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 12MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-12.288MHZ-B2 Abracon晶振 AB 12.288MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-14.31818MHZ-B2 Abracon晶振 AB 14.31818MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-14.7456MHZ-B2 Abracon晶振 AB 14.7456MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-16.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 16MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-18.432MHZ-B2 Abracon晶振 AB 18.432MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-19.6608MHZ-B2 Abracon晶振 AB 19.6608MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-20.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 20MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-22.1184MHZ-B2 Abracon晶振 AB 22.1184MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-24.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 24MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-24.576MHZ-B2F Abracon晶振 AB 24.576MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-25.000MHZ-B2F Abracon晶振 AB 25MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-27.000MHZ-B2F Abracon晶振 AB 27MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-32.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 32MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-32.768MHZ-B2 Abracon晶振 AB 32.768MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-48.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 48MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-50.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 50MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-6.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 6MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 40 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-7.3728MHZ-B2 Abracon晶振 AB 7.3728MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 40 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-8.192MHZ-B2 Abracon晶振 AB 8.192MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 35 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-9.8304MHZ-B2 Abracon晶振 AB 9.8304MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 35 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-10.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 10MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-11.0592MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 11.0592MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-12.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 12MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-12.288MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 12.288MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 30 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-14.31818MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 14.31818MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-14.7456MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 14.7456MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-16.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 16MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-18.432MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 18.432MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-19.6608MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 19.6608MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-20.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 20MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-22.1184MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 22.1184MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-24.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 24MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-24.576MHZ-B2F-T Abracon晶振 AB 24.576MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-25.000MHZ-B2F-T Abracon晶振 AB 25MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-27.000MHZ-B2F-T Abracon晶振 AB 27MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-32.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 32MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-32.768MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 32.768MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-48.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 48MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-50.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 50MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 25 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-6.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 6MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 40 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-7.3728MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 7.3728MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 40 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-8.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 8MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 35 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-8.192MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 8.192MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 35 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-9.8304MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 9.8304MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 35 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-3.579545MHZ-B2 Abracon晶振 AB 3.579545MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 200 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-3.6864MHZ-B2 Abracon晶振 AB 3.6864MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 200 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-4.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 4MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 100 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-4.9152MHZ-B2 Abracon晶振 AB 4.9152MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 50 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-5.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 5MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 50 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-3.579545MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 3.579545MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 200 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-3.6864MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 3.6864MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 200 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-4.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 4MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 100 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-4.9152MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 4.9152MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 50 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-5.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 5MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 50 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-2.000MHZ-B2 Abracon晶振 AB 2MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 550 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-1.8432MHZ-B2 Abracon晶振 AB 1.8432MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 750 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-1.8432MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 1.8432MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 750 Ohm -20°C ~ 70°C
AB-2.000MHZ-B2-T Abracon晶振 AB 2MHz ±100ppm ±20ppm 18pF 550 Ohm -20°C ~ 70°C

AB

AB部件標(biāo)識(shí)+


返回頭部