臺灣嘉碩科技成立于1997年11月,主力產(chǎn)品為表面聲波(SAW)組件(主要包含射頻聲表面波濾波器、中頻聲表面波濾波器及聲表面波共振器等)、體波(BAW)石英組件(主要包含石英振蕩晶體、石英晶振、石英貼片晶振、石英晶體、石英濾波器、石英振蕩器、壓控石英振蕩器、石英壓控/溫度補償振蕩器等)及其相關模塊,應用領域涵蓋衛(wèi)星數(shù)字廣播、移動電話及基地臺、無線局域網(wǎng)絡、衛(wèi)星定位、無線藍芽、車用遙控器、胎壓傳感器等3C商品.
臺灣嘉碩科技之經(jīng)營團隊涵蓋摩托羅拉通訊零件部門及國內知名相關科技產(chǎn)業(yè),具備豐富通訊零件設計與實務經(jīng)驗,創(chuàng)業(yè)伙伴有感于國內頻率組件之需求過度仰賴進口而缺乏自主性,造成通訊產(chǎn)業(yè)主要零組件掌握在國外廠商之窘境,長期競爭力因而受限,因而創(chuàng)立以提供中、高頻表面聲波頻率組件之臺灣嘉碩科技,并于2001年6月增加銷售石英晶振,貼片晶振,石英晶體,壓電水晶,有源晶體振蕩器組件相關產(chǎn)品,于2009年投資TFE (Wu-Xi),增加OCXO振蕩器,TCXO晶體振蕩器,壓控溫補振蕩器,有源使用晶體振蕩器產(chǎn)品線,落實通訊產(chǎn)品之完整解決方案,期望成為客戶最佳頻率組件之伙伴.
發(fā)展歷史:
臺灣嘉碩科技股份有限公司專注于通訊組件之核心事業(yè),期許成為客戶的最佳策略伙伴,提供高質量、低成本、良好服務及創(chuàng)新的石英晶振晶體解決方案.
109年12月桃園總部成立TST Campus (臺灣嘉碩、太盟光電、嘉碩生醫(yī))
107年12月 設立嘉碩生醫(yī)電子股份有限公司 (tstbio) ,銷售 SAW Biosensor相關產(chǎn)品 (POCT定點照護檢驗)
107年07月 投資太盟光電股份有限公司,擴增介質濾波器產(chǎn)品線(Dielectric Filter)
105年01月 于韓國擴增 CSP SAW Filter產(chǎn)能
104年01月榮獲2015臺灣精品獎
99年07月臺灣嘉碩及無錫工廠,廠房擴建及設備擴充以研發(fā)生產(chǎn)石英晶振晶體,貼片晶振,壓電水晶,有源晶體振蕩器,TCXO溫補晶振,壓控溫補晶振,聲表濾波器等元件.
98年07月成立SNT INC. (Korea office),強化通訊組件,石英晶振晶體,壓電水晶,頻率元件等產(chǎn)品的銷售通路.
98年06月臺灣嘉碩晶振通過AEC-Q200認證,同時于中國大陸成立TFE公司OCXO晶體振蕩器,有源晶振,壓電石英晶體振蕩器事業(yè)部.
98年03月成立SNT Devices Limited (HK office),強化通訊組件銷售通路.
96年08月無錫嘉碩通過ISO/TS16949:2002認證.
95年02月石英晶振,貼片晶振,有源晶體振蕩器,VC-TCXO晶振,壓電水晶,石英晶體振蕩器等頻率控制組件的領航者臺灣嘉碩科技2/22掛牌上柜.
94年04月嘉碩晶振集團通過ISO/TS16949:2002認證.
92年04月由子公司(Tai-Saw Tech.,Inc.)于中國大陸投資設立無錫嘉碩科技有限公司,專為研發(fā)生產(chǎn)石英晶振晶體,壓電水晶,有源晶振,無源晶體,TCXO晶振,石英晶體振蕩器等元器件.
92年01月設立境外控股公司(Tai-Saw Tech.,Inc.).
91年07月嘉碩晶振集團通過QS9000 1998年版及ISO9001 2000年版認證.
91年01月GPRS三頻手機射頻前端模塊產(chǎn)品開發(fā)獲得經(jīng)濟部工業(yè)局「主導性新產(chǎn)品開發(fā)計劃」.
90年06月增加銷售石英晶振晶體,壓電水晶,有源晶振等相關產(chǎn)品,增加石英共振器(Crystal)、石英濾波器( Crystal filter)、石英振蕩器(Crystal oscillator)、壓控振蕩器度(VCO)、溫度補償壓控振蕩器度(VCTCXO)產(chǎn)品線.
89年08月于平鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)工業(yè)二路購置2000坪之廠房,擴大貼片晶振,石英晶體,有源晶振,壓控振蕩器等頻率元件的產(chǎn)能.
89年01月移動電話用射頻表面聲波濾波器產(chǎn)品開發(fā)獲得經(jīng)濟部工業(yè)局「主導性新產(chǎn)品開發(fā)計劃」.
88年12月嘉碩晶振集團通過ISO9002 1994年版認證.
88年06月獲得國外代工訂單,正式量產(chǎn)濾波器,聲表面諧振器,陶瓷濾波器,表面聲波濾波器.
88年01月中頻聲表面濾波器與共振器產(chǎn)品開發(fā)獲得經(jīng)濟部工業(yè)局「主導性新產(chǎn)品開發(fā)計劃」.
87年07月嘉碩晶振集團榮獲經(jīng)濟部工業(yè)局核定高科技事業(yè)證明.
86年10月成立臺灣嘉碩科技股份有限公司,從事開發(fā)聲表面濾波器,聲表面諧振器,石英晶振晶體,有源晶體振蕩器,貼片晶振,壓控溫補晶振,壓控振蕩器,OSC振蕩器等頻率元件。
品質政策:
為達企業(yè)之永續(xù)經(jīng)營與發(fā)展,善盡企業(yè)在地球村的環(huán)保責任,積極落實企業(yè)污染防治及保護工作,以利人類之永續(xù)生存,TST嘉碩晶振承諾:
1. 致力建立,以顧客導向為主、持續(xù)了解顧客對于石英晶振,壓電石英晶體元器件、壓電石英晶體、有源晶體、壓電陶瓷諧振器、聲表面諧振器,有源晶振,壓控振蕩器等產(chǎn)品的各項參數(shù)要求.
2. 強調領導統(tǒng)御設立與達成本公司的目標.
3. 全員參與持續(xù)改善各部門績效.
4. 運用各種方式使本公司各流程順暢.
5. 加強流程間之系統(tǒng)管理.
6. 持續(xù)改善石英晶振晶體,貼片晶振,有源石英晶體振蕩器產(chǎn)品、流程與質量管理系統(tǒng),以符合晶振顧客要求質量的產(chǎn)品與服務.
7. 根據(jù)事實分析,做為有效決策之依據(jù).
8. 加強與石英晶體晶振原材料供貨商之關系,相互創(chuàng)造最大的利益.
9. 致力于綠色供應鏈管理及綠色石英晶振,貼片晶振,壓電石英晶體,有源貼片晶振,無源石英晶體振蕩器等產(chǎn)品導入,有效管理限用物質.
10.力行節(jié)約能源、工業(yè)減廢及污染預防,以降低對環(huán)境沖擊.
11.所有32.768K鐘表晶振,溫補晶振,石英晶體振蕩器,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷霧化片,石英晶體制程與活動均符合法規(guī)要求.
12.加強緊急事件之防范,并防止意外災害之發(fā)生.
P / N |
中心頻率 MHZ |
負載電容CL (pf) |
Fo / Tc / Tc范圍 |
包裝 (mm) |
TZ0507A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 4.1x1.5x0.25 |
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ0601A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 7.0x1.5x1.4 |
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ0756A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 6.5x2.0 |
-30℃~+ 80℃ | ||||
TZ0824A | 0.032768 | 12 | 20ppm | 4.1x1.5x0.7 |
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ0853A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 8.0x3.8x2.5 |
20ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ0924A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 8.0x3.0 |
-30℃~+ 85℃ | ||||
TZ1006A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 3.2x1.5 |
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ1692A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 4.9x1.8x1.0 |
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ2426A | 0.032768 | 12.5 | 5ppm | 6.0x2.0 |
-20℃~+ 75℃ | ||||
TZ2528A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 2.0x1.2x0.6 |
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ2065A | 0.032768 | 12.5 | 20ppm | 2.0x1.2x0.6 |
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ2430A | 1.8432 | 20 | 30ppm | HC49U |
30ppm | ||||
-10℃~+ 70℃ | ||||
TZ1746A | 2.4576 | 32 | 30ppm | HC49U |
30ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ1953A | 3.579545 | 20 | 30ppm | HC49US |
30ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ2527A | 3.997 | 10 | 50ppm | HC49-SMD |
100ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ0694A | 4 | 20 | 20ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ1640A | 4 | 20 | 20ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ1467A | 4 | 6 | 20ppm | HC49-SMD |
15ppm | ||||
0°C~ + 50℃ | ||||
TZ2501A | 4 | 12 | 50ppm | HC49US |
50ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ2758A | 4 | 12 | 10ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-20℃~+ 85℃ | ||||
TZ2732A | 4.096 | 18 | 20ppm | HC49-SMD |
20ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ2759A | 4.194304 | 12 | 10ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-20℃~+ 85℃ | ||||
TZ2560A | 4.9152 | 18 | 30ppm | HC49-SMD |
50ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ0695A | 5 | 20 | 20ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ0195A | 6 | 12 | 50ppm | 7.0x5.0x1.1 |
20ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ1303A | 6 | 20 | 20ppm | HC49-SMD |
20ppm | ||||
-20°C~ + 70°C | ||||
TZ2549A | 6 | 12 | 30ppm | HC49US |
30ppm | ||||
-20℃~+ 75℃ | ||||
TZ0202A | 6.78 | 20 | 20ppm | 7.0x5.0x1.1 |
20ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ0203A | 6.7836 | 20 | 20ppm | 7.0x5.0x1.1 |
20ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ2350A | 6.8203125 | 20 | 30ppm | HC49US |
30ppm | ||||
-30℃~+ 70℃ | ||||
TZ2282A | 7.2 | 16 | 50ppm | HC49-SMD |
100ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ2159A | 7.304688 | 20 | 30ppm | HC49US |
30ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ2775A | 7.3728 | 16 | 30ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-10℃~+ 70℃ | ||||
TZ2296A | 7.7578125 | 20 | 30ppm | HC49US |
30ppm | ||||
-30℃~+ 70℃ | ||||
TZ0696A | 8 | 20 | 20ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ0777A | 8 | 12 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 |
30ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ0622A | 8 | 16 | 100ppm | 7.2x5.2x1.1 |
100ppm | ||||
0℃~+ 125℃ | ||||
TZ0994A | 8 | 12 | 10ppm | 6.0x3.5x1.1 |
30ppm | ||||
-10℃~+ 70℃ | ||||
TZ0211A | 8 | 20 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 |
30ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ1063A | 8 | 18 | 30ppm | 6.0x3.5x1.1 |
30ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ1299A | 8 | 16 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 |
50ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ1545A | 8 | 18 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ1624A | 8 | 10 | 15ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ1635A | 8 | 30 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 |
30ppm | ||||
-30℃~+ 80℃ | ||||
TZ2202A | 8 | 10 | 30ppm | HC49-SMD |
100ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ2283A | 8 | 16 | 50ppm | HC49-SMD |
100ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ1950A | 8 | 22 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 |
50ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ2547A | 8 | 18 | 30ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ2764A | 8 | 18 | 50ppm | 5.0x3.2x1.3 |
50ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ0843A | 8.192 | 20 | 30ppm | 7.2x5.2x1.1 |
30ppm | ||||
-20℃?+ 70℃ | ||||
TZ0995A | 8.192 | 22 | 10ppm | 7.2x5.2x1.1 |
30ppm | ||||
-10℃~+ 70℃ | ||||
TZ1594A | 9.36 | 20 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ2179A | 9.5093916 | 4.5 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-40℃~+ 85℃ | ||||
TZ0881A | 9.6 | 10 | 15ppm | 5.0x3.2x0.8 |
15ppm | ||||
-35℃~+ 85℃ | ||||
TZ0645A | 9.84375 | 10 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ0782A | 9.84375 | 3 | 50ppm | 5.0x3.2x0.8 |
50ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ0646A | 9.864375 | 10 | 30 | 5.0x3.2x0.8 |
30 | ||||
-40 125 | ||||
TZ0614A | 10 | 12 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ0697A | 10 | 20 | 20ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ0682A | 10 | 20 | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ1641A | 10 | 8 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 |
100ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ1893A | 10 | 22 | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ1247A | 10.178125 | 22 | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-40℃~105℃ | ||||
TZ0190A | 10.245 | 16 | 10ppm | 7.0x5.0x1.1 |
10ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ0792A | 10.368 | 16 | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ0855A | 10.368 | 12.5 | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ0863A | 10.368 | 21 | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
+ 5°C~ + 60℃ | ||||
TZ1376A | 10.368 | 10 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 |
10ppm | ||||
-20℃~+ 70℃ | ||||
TZ2281A | 10.368 | 16 | 50ppm | HC49-SMD |
100ppm | ||||
-40℃~+ 125℃ | ||||
TZ1569A | 10.368 | 15 | 10ppm | 6.0x3.5x1.1 |
10ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ0419A | 11.0592 | 16 | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 |
50ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ1151A | 11.0592 | 16 | 5ppm | 7.2x5.2x1.1 |
5ppm | ||||
-10℃~+ 60℃ | ||||
TZ1659A | 11.0592 | 16 | 30ppm | 5.0x3.2x1.0 |
50ppm | ||||
-25℃~+ 85℃ | ||||
TZ2216A | 11.0592 | 30 | 10ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-20℃~+ 85℃ |