便攜式電子設(shè)備晶振DSC1030CE2-025.0000T/3225mm/-20℃~+70℃/±25ppm/25MHz
Microchip晶振DSC1030是一個3.0V固定頻率MEMS基于純硅™石英振蕩器。它可以被工廠編程到從1到150MHz的任何頻率。DSC1030包含了一個全硅諧振器,它非常堅固,幾乎不受應(yīng)力相關(guān)裂縫的影響,這是晶體振蕩器常見的。在不犧牲當(dāng)今系統(tǒng)所需的性能和穩(wěn)定性的情況下,無晶體設(shè)計允許更高水平的可靠性,使DSC1030非常適合堅固、工業(yè)和便攜式應(yīng)用,其中應(yīng)力、沖擊和振動可能會損害基于石英晶體的系統(tǒng)。可在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)軟件包,貼片晶振DSC1030可以“插入”到相同的PCB足跡作為標(biāo)準(zhǔn)晶體振蕩器。應(yīng)用程序:移動應(yīng)用程序,消費電子產(chǎn)品,便攜式電子產(chǎn)品,CCD時鐘為VTR相機,低輪廓應(yīng)用程序,工業(yè)用。便攜式電子設(shè)備晶振DSC1030CE2-025.0000T/3225mm/-20℃~+70℃/±25ppm/25MHz
原廠代碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 電壓 |
DSC1030BC1-008.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 8MHz | 3V |
DSC1030CI1-026.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 26MHz | 3V |
DSC1030DI1-030.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 30MHz | 3V |
DSC1030DI1-042.5000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 42.5MHz | 3V |
DSC1030DI1-042.5000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 42.5MHz | 3V |
DSC1030BC1-008.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 8MHz | 3V |
DSC1030BC1-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 25MHz | 3V |
DSC1030BC1-027.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 27MHz | 3V |
DSC1030BC1-040.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 40MHz | 3V |
DSC1030BC1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 50MHz | 3V |
DSC1030BE1-012.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 12MHz | 3V |
DSC1030CE2-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 25MHz | 3V |
DSC1030BC1-024.5760 | Microchip晶振 | DSC1030 | 24.576MHz | 3V |
DSC1030BC1-003.6864T | Microchip晶振 | DSC1030 | 3.6864MHz | 3V |
DSC1030DI1-030.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 30MHz | 3V |
DSC1030BI1-020.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 20MHz | 3V |
DSC1030BI1-066.6666T | Microchip晶振 | DSC1030 | 66.6666MHz | 3V |
DSC1030BI1-066.6666 | Microchip晶振 | DSC1030 | 66.6666MHz | 3V |
DSC1030BI1-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 100MHz | 3V |
DSC1030BI1-125.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 125MHz | 3V |
DSC1030CI1-026.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 26MHz | 3V |
DSC1030BC1-011.0592 | Microchip晶振 | DSC1030 | 11.0592MHz | 3V |
DSC1030BC1-011.0592T | Microchip晶振 | DSC1030 | 11.0592MHz | 3V |
DSC1030BE1-026.0000 | 進口晶振 | DSC1030 | 26MHz | 3V |
DSC1030BE1-026.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 26MHz | 3V |
DSC1030DC1-010.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 10MHz | 3V |
DSC1030DC1-010.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 10MHz | 3V |
DSC1030BC1-012.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 12MHz | 3V |
DSC1030BC1-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 24MHz | 3V |
DSC1030BC1-024.5760T | Microchip晶振 | DSC1030 | 24.576MHz | 3V |
DSC1030BC1-027.0000C | Microchip晶振 | DSC1030 | 27MHz | 3V |
DSC1030BC1-030.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 30MHz | 3V |
DSC1030BC1-080.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 80MHz | 3V |
DSC1030BE1-008.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 8MHz | 3V |
DSC1030BE1-040.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 40MHz | 3V |
DSC1030BI1-001.8432T | Microchip晶振 | DSC1030 | 1.8432MHz | 3V |
DSC1030BI1-004.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 4MHz | 3V |
DSC1030BI1-008.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 8MHz | 3V |
DSC1030BI1-012.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 12MHz | 3V |
DSC1030BI1-012.2880T | Microchip晶振 | DSC1030 | 12.288MHz | 3V |
DSC1030BI1-014.7456T | Microchip晶振 | DSC1030 | 14.7456MHz | 3V |
DSC1030BI1-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 25MHz | 3V |
DSC1030BI1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 50MHz | 3V |
DSC1030BI1-080.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 80MHz | 3V |
DSC1030CI1-007.3728T | Microchip晶振 | DSC1030 | 7.3728MHz | 3V |
DSC1030DI1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 50MHz | 3V |
DSC1030DI2-027.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 27MHz | 3V |
DSC1030BC1-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 25MHz | 3V |
DSC1030BE1-008.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 8MHz | 3V |
DSC1030BE1-012.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 12MHz | 3V |
DSC1030BI1-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 25MHz | 3V |
DSC1030BI1-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 100MHz | 3V |
DSC1030BI1-125.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 125MHz | 3V |
DSC1030BC1-001.8432T | Microchip晶振 | DSC1030 | 1.8432MHz | 3V |
DSC1030BC1-010.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 10MHz | 3V |
DSC1030BC1-016.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 16MHz | 3V |
DSC1030BE1-024.5760T | Microchip晶振 | DSC1030 | 24.576MHz | 3V |
DSC1030BI1-010.0000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 10MHz | 3V |
DSC1030DI2-019.2000T | Microchip晶振 | DSC1030 | 19.2MHz | 3V |
DSC1030BC1-001.8432 | Microchip晶振 | DSC1030 | 1.8432MHz | 3V |
DSC1030BC1-010.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 10MHz | 3V |
DSC1030BC1-016.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 16MHz | 3V |
DSC1030BE1-024.5760 | Microchip晶振 | DSC1030 | 24.576MHz | 3V |
DSC1030BI1-010.0000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 10MHz | 3V |
DSC1030DI2-019.2000 | Microchip晶振 | DSC1030 | 19.2MHz | 3V |
DSC1030BC1-003.6864 | Microchip晶振 | DSC1030 | 3.6864MHz | 3V |
DSC1030BE2-027.1200 | Microchip晶振 | DSC1030 | 27.12MHz | 3V |
DSC1030BE2-027.1200T | Microchip晶振 | DSC1030 | 27.12MHz | 3V |
DSC1030晶振特點:
頻率范圍:1至150MHz
特殊溫度穩(wěn)定性, ±25 PPM,±50 PPM
工作電壓:2.7到3.3V
工作溫度范圍,工業(yè)-40ºC到85ºC Ext。商業(yè),20ºC 70ºC ,0ºC 70ºC
低操作和備用當(dāng)前o3 mA操作(40MHz)1 70ºC備用
超微型足跡:2.5 x 2.0 x 0.85mm,3.2 x 2.5 x 0.85mm,5.0 x 3.2 x 0.85mm,7.0 x 5.0 x 0.85mm
優(yōu)秀的沖擊和抗振動
無鉛,RoHS &達到SVHC兼容
引腳“插入”替換的引腳 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)石英晶體振蕩器
半導(dǎo)體級可靠性明顯高于石英
短批量生產(chǎn)交付周期
更長的電池壽命/更低的功耗
緊湊型塑料封裝
具有成本效益
“推薦閱讀”
- FCD-Tech石英晶體F2520A-30-50-K-30-F-34.000MHz術(shù)語和定義理論
- ECS許多應(yīng)用需要石英振蕩器ECS-100AX-110.5和其他定時解決方案
- Cardinal卡迪納爾CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18晶振常見問題
- Macrobizes主流晶體振蕩器SP01-5TK50-A14B-12.288MHz供應(yīng)
- Bliley壓控晶振BVCS5-24.000MHZMDN-ABCBT如何工作?
- Golledge下一代GSRFTA0942A頻率控制5G網(wǎng)絡(luò)的解決方案
- The role of CORE crystal oscillator in tram charger
- 環(huán)保無鉛的CORE擁有RoHS標(biāo)識符合歐盟法規(guī)RoHS的要求
- CORE關(guān)于晶振不起振的原因及案例講解
- About the leading peer CORE quartz crystals
【責(zé)任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://www.upap-pt.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- Macrobizes主流晶體振蕩器SP01-5TK50-A14B-12.288MHz供應(yīng)
- 專注于石英晶體的NKG晶振公司
- 日本SMI晶振是晶振行業(yè)升起的新星
- 俄羅斯的AEK晶振公司的歷史及戰(zhàn)略方針
- ABRACON發(fā)布性能超強的超低抖動晶振,AK2APAF1-156.2500進口晶振
- ConnorWinfield旗下CWX8xx系列型號是質(zhì)量的最佳保證
- TL602和ML602型號是Connor-Winfield最新推出的溫補晶振
- C-TECH公司關(guān)于SAW濾波器制造工藝
- 老化是影響石英晶體振蕩器頻率漂移的關(guān)鍵因素
- 在什么情況應(yīng)該選擇可編程TCXO晶振